<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITARF &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.itarf.fr/category/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itarf.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 01:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Augmentation de 0,3% de la valeur du point d&#8217;indice</title>
		<link>http://www.itarf.fr/augmentation-de-03-de-la-valeur-du-point-dindice/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/augmentation-de-03-de-la-valeur-du-point-dindice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Après celle de 0,5% décrétée au 1er juillet, la hausse de 0,3% de la valeur du point d&#8217;indice au 1er octobre porte à 0,8% la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux consenti en 2009 par le gouvernement. - Voir l&#8217;article sur le site de l&#8217;Express]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-549'><p>Après celle de 0,5% décrétée au 1er juillet, la hausse de 0,3% de la valeur du point d&#8217;indice au 1er octobre porte à 0,8% la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux consenti en 2009 par le gouvernement.</p>
<p>- Voir <a href="http://www.lexpress.fr/actualites/1/salaire-fonctionnaires-hausse-de-0-3-pourcent-au-1er-octobre-adoptee-en-conseil-des-ministres_791303.html" target="_blank">l&#8217;article</a> sur le site de l&#8217;Express</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/augmentation-de-03-de-la-valeur-du-point-dindice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires des fonctionnaires : une hausse en trompe-l&#8217;oeil ?</title>
		<link>http://www.itarf.fr/salaires-des-fonctionnaires-une-hausse-en-trompe-loeil/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/salaires-des-fonctionnaires-une-hausse-en-trompe-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données publiées par l&#8217;Insee, 2.244 euros est le salaire mensuel net moyen perçu en 2007 par le 1,75 million d&#8217;agents titulaires et non titulaires des ministères civils de l&#8217;Etat travaillant en métropole. De prime abord, le chiffre est conséquent : en un an, il a progressé de 2,9 %, un rythme deux fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-518'><p>Selon les données publiées par l&#8217;Insee, 2.244 euros est le salaire mensuel net moyen perçu en 2007 par le 1,75 million d&#8217;agents titulaires et non titulaires des ministères civils de l&#8217;Etat travaillant en métropole. De prime abord, le chiffre est conséquent : en un an, il a progressé de 2,9 %, un rythme deux fois supérieur à celui de l&#8217;inflation en 2007 et plus marqué que celui constaté en 2006 (+ 2,6 %). Il est toutefois trompeur [...]</p>
<p>- Voir <a href="http://www.lesechos.fr/info/france/300377708.htm" target="_blank">l&#8217;article complet</a> sur le site des Echos.<br />
- Voir <a href="http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1257/ip1257.pdf" target="_blank">le rapport complet</a> de l&#8217;insee (PDF)</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/salaires-des-fonctionnaires-une-hausse-en-trompe-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport du médiateur de l&#8217;éducation nationale et de l&#8217;enseignement supérieur</title>
		<link>http://www.itarf.fr/rapport-du-mediateur-de-leducation-nationale-et-de-lenseignement-superieur/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/rapport-du-mediateur-de-leducation-nationale-et-de-lenseignement-superieur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Le médiateur de l&#8217;éducation nationale et de l&#8217;enseignement supérieur présente son rapport au titre de 2008, année au cours de laquelle les réclamations des usagers ont augmenté de 14 %. - Voir la page dédiée sur le site du ministère - Télécharger le rapport (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-480'><p>Le médiateur de l&#8217;éducation nationale et de l&#8217;enseignement supérieur présente son rapport au titre de 2008, année au cours de laquelle les réclamations des usagers ont augmenté de 14 %.</p>
<p>- Voir <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28867/rapport-du-mediateur-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-annee-2008.html" target="_blank">la page dédiée</a> sur le site du ministère<br />
- Télécharger <a href="http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/68/7/rapport-mediateur-enseignement-education-2008_64687.pdf" target="_blank">le rapport</a> (pdf)</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/rapport-du-mediateur-de-leducation-nationale-et-de-lenseignement-superieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRD: campagne mobilité 2009</title>
		<link>http://www.itarf.fr/ird-campagne-mobilite-2009/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/ird-campagne-mobilite-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours ITRF]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La campagne mobilité 2009 de l&#8217;IRD s&#8217;adresse en priorité aux agents de l&#8217;IRD, fonctionnaires en poste depuis 3 ans (sauf accompagnement personnalisé). Cependant, certains postes sont ouverts aux candidatures de fonctionnaires d&#8217;autres administrations (recrutement par voie de détachement ou de mise à disposition) qui pourront être étudiées dans un second temps. La date limite pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-366'><p>La campagne mobilité 2009 de l&#8217;IRD s&#8217;adresse en priorité aux agents de l&#8217;IRD, fonctionnaires en poste depuis 3 ans (sauf accompagnement personnalisé). Cependant, certains postes sont ouverts aux candidatures de fonctionnaires d&#8217;autres administrations (recrutement par voie de détachement ou de mise à disposition) qui pourront être étudiées dans un second temps. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au <strong>3 mai 2009</strong>. Les prises de fonctions interviendront à compter du 1er septembre 2009.</p>
<p>- Voir<a href="http://www.ird.fr/fr/recrutement/mobilite_2008/index.htm" target="_blank"> la liste des postes proposés</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/ird-campagne-mobilite-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete sur la formation dans l’administration</title>
		<link>http://www.itarf.fr/enquete-sur-la-formation-dans-l%e2%80%99administration/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/enquete-sur-la-formation-dans-l%e2%80%99administration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête vise à connaître votre avis sur la formation dans le cadre de la mission service public 2012. La démarche est expliquée sur le site. Elle vise à établir des propositions pour l’avenir de la formation des fonctionnaires, et il vous appartient de vous exprimer. - Voir l’enquête sur le site dédié.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-152'><p>Une enquête vise à connaître votre avis sur la formation dans le cadre de la mission service public 2012. La démarche est expliquée sur le site. Elle vise à établir des propositions pour l’avenir de la formation des fonctionnaires, et il vous appartient de vous exprimer.<br />
- Voir <a href="http://fonctionpubliquemobilite.org/formation/questionnaire.php" target="_blank">l’enquête</a> sur le site dédié.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/enquete-sur-la-formation-dans-l%e2%80%99administration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

