<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITARF &#187; Nuage de liens</title>
	<atom:link href="http://www.itarf.fr/category/nuage-de-liens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itarf.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 01:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nuage de liens n°14</title>
		<link>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b014/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuage de liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 36 % depuis 1980. Le capital décès étendu aux pacsés des fonctionnaires. Enquête Ifop (pdf) sur la perception de la fonction publique, et de la réforme de l&#8217;Etat. Les fonctionnaires européens déterminés à obtenir l&#8217;augmentation de salaire de 3,7% que leur refusent les Etats. Retrouver les grandes conférences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-610'><p><a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/12/16/le-nombre-de-fonctionnaires-a-augmente-de-36-depuis-1980_1281657_3224.html" target="_blank">Le nombre de fonctionnaires a augmenté</a> de 36 % depuis 1980. <a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/300391253-fonction-publique-le-capital-deces-etendu-aux-pacses.htm" target="_blank">Le capital décès étendu</a> aux pacsés des fonctionnaires. <a href="http://modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/sondage2009lesEchos_accenture_forum.pdf" target="_blank">Enquête Ifop</a> (pdf) sur la perception de la fonction publique, et de la réforme de l&#8217;Etat. Les fonctionnaires européens <a href="http://lci.tf1.fr/monde/institutions/2010-01/bras-de-fer-sur-l-augmentation-des-fonctionnaires-europeens-5627507.html" target="_blank">déterminés à obtenir l&#8217;augmentation de salaire</a> de 3,7% que leur refusent les Etats. Retrouver <a href="http://www.unige.ch/450/conferences/grandesconferences-1.html" target="_blank">les grandes conférences de l&#8217;université de Genève</a> en ligne: <a href="http://www.unige.ch/450/conferences/grandesconferences-1/rey.html" target="_blank">Alain Rey</a>, <a href="http://www.unige.ch/450/conferences/grandesconferences-1/hawking.html" target="_blank">Stephen Hawking</a>&#8230; Retraites: <a href="http://www.lefigaro.fr/retraite/2010/01/20/05004-20100120ARTFIG00599-retraites-la-cfdt-pour-un-rapprochement-public-prive-.php" target="_blank">la CFDT pour un rapprochement public-privé</a> ! Le statut des courriels dans la fonction publique: <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/01/15/les-e-mails-d-un-fonctionnaire-peuvent-ils-etre-une-correspondance-privee_1292396_651865.html" target="_blank">les e-mails d&#8217;un fonctionnaire peuvent-ils être une correspondance privée ?</a><br />
<a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/12/16/le-nombre-de-fonctionnaires-a-augmente-de-36-depuis-1980_1281657_3224.html"><br />
</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuage de liens n°13 spécial MESR</title>
		<link>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b013-special-mesr/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b013-special-mesr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nuage de liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Rercherche annonce: - Revalorisation des bourses étudiantes de 1,5 à 3% - 25 nouvelles résidences étudiantes. - 16 millions d&#8217;euros pour développer le numérique à l&#8217;université. - 226 millions d&#8217;euros pour les universités parisiennes. - Vidéo: 60% des universités autonomes en 2010 + la carte des universités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-469'><p>Le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Rercherche annonce:<br />
- <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid48759/rentree-2009-revalorisation-des-bourses-etudiantes-de-1-5-a-3.html" target="_blank">Revalorisation des bourses étudiantes</a> de 1,5 à 3%<br />
- <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid48667/rentree-universitaire-2009-25-nouvelles-residences-etudiantes.html" target="_blank">25 nouvelles résidences étudiantes</a>.<br />
- <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28954/16-millions-d-euros-pour-developper-le-numerique-a-l-universite.html" target="_blank">16 millions d&#8217;euros pour développer le numérique à l&#8217;université</a>.<br />
- <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28985/226-millions-d-euros-pour-les-universites-parisiennes.html" target="_blank">226 millions d&#8217;euros pour les universités parisiennes</a>.<br />
- Vidéo: <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28991/51-universites-autonomes-en-2010-presentation-video.html" target="_blank">60% des universités autonomes en 2010</a> + <a href="http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/2009/89/3/Carte-autonomie-2010_64893.JPG" target="_blank">la carte des universités autonomes</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b013-special-mesr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuage de liens n°12</title>
		<link>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b012/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuage de liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, la France devrait perdre entre 33 000 et 35 000 fonctionnaires: pourtant l&#8217;hopital ne devrait pas en perdre, et l&#8217;enseignement ne devrait pas trop en perdre. Seti@Home, la recherche d&#8217;intelligence extra-terrestre fête ses 10 ans, déjà ! L&#8217;étude Nutrinet pour étudier la relation entre la nutrition et la santé recherche 500.000 volontaires (Inserm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-449'><p>En 2010, <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2009/05/08/603690-Fonctionnaires-8595-35-000-suppressions-de-postes-en-2010.html" target="_blank">la France devrait perdre entre 33 000 et 35 000 fonctionnaires</a>: pourtant <a href="http://www.france-info.com/spip.php?article290397&amp;theme=69&amp;sous_theme=69" target="_blank">l&#8217;hopital ne devrait pas en perdre</a>, et l&#8217;enseignement <a href="http://www.actualitte.com/actualite/10306-suppressions-postes-fonctionnaires-rgpp-france.htm" target="_blank">ne devrait pas trop en perdre</a>. Seti@Home, la recherche d&#8217;intelligence extra-terrestre <a href="http://setiathome.berkeley.edu/" target="_blank">fête ses 10 ans</a>, déjà ! L&#8217;étude Nutrinet pour étudier la relation entre la nutrition et la santé <a href="http://www.etude-nutrinet-sante.fr" target="_self">recherche 500.000 volontaires</a> (Inserm, Inra, Cnam&#8230;). L&#8217;opération <a href="http://www.operation-escargot-electronique.net/" target="_blank">escargot électronique</a> a déjà reccueilli 6500 adhésions.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuage de liens n°11</title>
		<link>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b011/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuage de liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les publications intéressantes du CNRS (le journal du CNRS et CNRS Thema). Ils recrutent encore des CDD:  3 postes au CEMAGREF, 4 postes à l&#8217;INED, 2 postes à l&#8217;INRP, 4 postes à l&#8217;IRD (Marseille) et une quinzaine de postes au CNAM. Découvrez le catalogue des applications informatiques du ministère de l&#8217;Enseignement supérieur et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-327'><p>Découvrez les publications intéressantes du CNRS (<a href="http://www2.cnrs.fr/presse/journal/" target="_blank">le journal du CNRS</a> et <a href="http://www2.cnrs.fr/presse/thema/" target="_blank">CNRS Thema</a>). Ils recrutent encore des CDD:  <a href="http://www.cemagref.fr/Informations/MobiliteConcours/cdd/cdd.htm" target="_blank">3 postes</a> au CEMAGREF, <a href="http://www.ined.fr/fr/institut/recrutement/autres_recrutements/" target="_blank">4 postes</a> à l&#8217;INED, <a href="http://www.inrp.fr/inrp/institut/recrutement" target="_blank">2 postes</a> à l&#8217;INRP, <a href="http://www.ird.fr/fr/recrutement/mobilitecddmarseille/index.htm" target="_blank">4 postes</a> à l&#8217;IRD (Marseille) et <a href="http://recrute.cnam.fr/" target="_blank">une quinzaine de postes</a> au CNAM. Découvrez <a href="https://www.pleiade.education.fr/portal/pleiade/stsi?paf_gear_id=16100012&amp;contentid=7031810&amp;itemDesc=contenu&amp;paf_dm=full" target="_blank">le catalogue des applications informatiques</a> du ministère de l&#8217;Enseignement supérieur et de la recherche. Le Ministère achèterait-il <a href="http://www.collectif-papera.org/spip.php?article325" target="_blank">des mots clés Google Adwords</a> pour s&#8217;offrir de meilleurs référencements face aux sites contestataires ?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuage de liens n°10</title>
		<link>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b010/</link>
		<comments>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuage de liens]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itarf.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ils présentent leurs voeux 2009: l&#8217;INRA, l&#8217;ANR, l&#8217;IRD, le LCPC, le CNES. Visiter le nouveau site de l&#8217;INRP, le site sur la mobilité dans la fonction publique, celui de la révision générale des politiques publiques et enfin Serimedis, la banque d&#8217;images de l&#8217;inserm. Consulter aussi le bilan social du CNRS et le rapport annuel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='zaspPost-204'><p>Ils présentent leurs voeux 2009: l&#8217;<a href="http://www.inra.fr/internet/Projets/voeux2009/" target="_blank">INRA</a>, l&#8217;<a href="http://www.agence-nationale-recherche.fr/Actu?NodId=7&amp;lngInfoId=257" target="_blank">ANR</a>, l&#8217;<a href="http://www.ird.fr/fr/actualites/voeux2009/anim.htm" target="_blank">IRD</a>, le <a href="http://www.lcpc.fr/voeux/" target="_blank">LCPC</a>, le <a href="http://www.cnes-multimedia.fr/video/flash/voeux2009/" target="_blank">CNES</a>. Visiter <a href="http://www.inrp.fr/inrp" target="_blank">le nouveau site</a><a href="http://www.inrp.fr/inrp" target="_blank"> de l&#8217;INRP</a>, le site sur <a href="http://www.fonctionpubliquemobilite.org/" target="_blank">la mobilité dans la fonction publique</a>, celui de <a href="http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/" target="_blank">la révision générale des politiques publiques</a> et enfin <a href="http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi" target="_blank">Serimedis</a>, la banque d&#8217;images de l&#8217;inserm. Consulter aussi <a href="http://www.sg.cnrs.fr/drh/omes/bilan-social.htm" target="_blank">le bilan social du CNRS</a> et <a href="http://www.inria.fr/inria/rapportannuel/pdf/rapportannuel2007.fr.pdf" target="_blank">le rapport annuel de l&#8217;INRIA</a> (PDF). Pour TF1, <a href="http://tf1.lci.fr/infos/france/politique/0,,3406772,00-donnedieu-visite-virtuelle-sur-second-life-.html" target="_blank">posez vos questions à André Santini,</a> secrétaire d&#8217;Etat chargé de la Fonction publique.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itarf.fr/nuage-de-liens-n%c2%b010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

